Tabellen
NLB Women
2023/24 | Halle - NLB Damen
Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 35:13 | 22 | 27 | |||
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 32:17 | 15 | 21 | |||
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:30 | -6 | 14 | |||
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 20:22 | -2 | 10 | |||
5 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 12:26 | -14 | 5 | |||
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 17:32 | -15 | 5 |
SP = Spiele |
S = Siege |
U = Unentschieden |
N = Niederlagen |
T = Tore |
+/- = Differenz |
P = Punkte |