Willkommen bei GC Landhockey
Halle 2022/23 - NLA Herren - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 10 | 67:29 | 23 |
2. | HC Olten | 10 | 48:22 | 21 |
2. | GC | 10 | 45:28 | 19 |
4. | Luzerner SC | 10 | 36:22 | 19 |
5. | Black Boys HC Genève | 10 | 23:68 | 6 |
6. | Basler HC | 10 | 12:58 | 0 |
Feld 2022/23 - NLA Herren - Master Runde 2
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 1 | 9:0 | 3 |
2. | GC | 1 | 1:0 | 3 |
3. | Luzerner SC | 1 | 2:2 | 2 |
4. | HC Olten | 1 | 2:2 | 1 |
5. | Black Boys HC Genève | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Servette HC Genève | 1 | 0:1 | 0 |
7. | RW Wettingen 2 | 1 | 0:9 | 0 |
Halle 2022/23 - NLA Damen - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | HC Rotweiss Wettingen | 10 | 57:11 | 30 |
2. | HC Olten | 10 | 32:14 | 22 |
3. | Black Boys HC | 10 | 27:21 | 17 |
4. | Luzerner SC | 10 | 17:22 | 11 |
5. | Basler HC | 10 | 20:23 | 7 |
6. | GC | 10 | 2:64 | 0 |
Feld 2022/23 - NLA Damen
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 5 | 17:1 | 15 |
2. | HC Olten | 5 | 10:1 | 12 |
3. | Black Boys Genève | 5 | 4:5 | 9 |
4. | Luzerner SC | 5 | 4:8 | 6 |
5. | GC | 5 | 2:7 | 3 |
6. | Basler HC | 5 | 1:16 | 0 |