Willkommen bei GC Landhockey
Halle 2022/23 - NLA Herren - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 10 | 67:29 | 23 |
2. | HC Olten | 10 | 48:22 | 21 |
2. | GC | 10 | 45:28 | 19 |
4. | Luzerner SC | 10 | 36:22 | 19 |
5. | Black Boys HC Genève | 10 | 23:68 | 6 |
6. | Basler HC | 10 | 12:58 | 0 |
Feld 2023/24 - NLA Herren - Master Runde 2
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | GC | 1 | 4:2 | 3 |
2. | Luzerner SC | 1 | 3:1 | 3 |
3. | Black Boys Genève | 0 | 0:0 | 0 |
4. | RW Wettingen | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Servette HC | 0 | 0:0 | 0 |
6. | HAC Lugano | 1 | 1:3 | 0 |
7. | HC Olten | 1 | 2:4 | 0 |
Halle 2022/23 - NLA Damen - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | HC Rotweiss Wettingen | 10 | 57:11 | 30 |
2. | HC Olten | 10 | 32:14 | 22 |
3. | Black Boys HC | 10 | 27:21 | 17 |
4. | Luzerner SC | 10 | 17:22 | 11 |
5. | Basler HC | 10 | 20:23 | 7 |
6. | GC | 10 | 2:64 | 0 |
Feld 2023/24 - NLA Damen
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 2 | 9:0 | 6 |
2. | GC | 2 | 5:3 | 3 |
3. | Luzerner SC | 1 | 2:1 | 3 |
4. | HC Olten | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Servette Genève | 1 | 1:4 | 0 |
6. | Basler HC | 1 | 0:4 | 0 |
7. | Black Boys Genève | 1 | 0:5 | 0 |