Tabellen
Master Runde 1
2023/24 | Feld - NLA Herren - Master
Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Wettingen 1RWW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | +19 | 18 | |||
2 | Grasshopper ClubGCZH1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:7 | +15 | 15 | |||
3 | HC OltenHCO | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | |||
4 | Luzerner SCLSC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:19 | -8 | 9 | |||
5 | Servette HC GenèveSHC | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 8 | |||
6 | Black Boys GenèveBBHC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:24 | -15 | 4 | |||
7 | RW Wettingen 2RWW2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:24 | -21 | 0 |
SP = Spiele |
S = Siege |
U = Unentschieden |
N = Niederlagen |
T = Tore |
+/- = Differenz |
P = Punkte |
Master Runde 2
2023/24 | Feld - NLA Herren - Master
Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper ClubGCZH1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |||
2 | Servette HC GenèveSHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |||
3 | RW Wettingen 1RWW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | |||
4 | Luzerner SCLSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |||
5 | HC OltenHCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |||
6 | Black Boys GenèveBBHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:7 | -4 | 0 | |||
7 | HAC LuganoHACL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
SP = Spiele |
S = Siege |
U = Unentschieden |
N = Niederlagen |
T = Tore |
+/- = Differenz |
P = Punkte |
Continuous Table
2023/24 | Feld - NLA Herren - Master
Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Wettingen 1RWW1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29:4 | 25 | 21 | |||
2 | Grasshopper ClubGCZH1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:10 | 10 | 21 | |||
3 | Servette HC GenèveSHC | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:16 | 10 | 14 | |||
4 | Luzerner SCLSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:24 | -10 | 12 | |||
5 | Luzerner SCLSC | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 9 | |||
6 | Black Boys GenèveBBHC | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:31 | -19 | 4 | |||
7 | RW Wettingen 2RWW2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:24 | -21 | 0 | |||
8 | HAC LuganoHACL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
SP = Spiele |
S = Siege |
U = Unentschieden |
N = Niederlagen |
T = Tore |
+/- = Differenz |
P = Punkte |