Tabellen
Feld
Halle
Feld 2021/22 - NLA Herren - Master Runde 1
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 6 | 38:5 | 18 |
2. | HC Olten | 6 | 13:13 | 12 |
3. | Servette HC Genève | 6 | 16:11 | 11 |
4. | GC | 6 | 15:14 | 11 |
5. | Luzerner SC | 6 | 10:16 | 7 |
6. | Stade Lausanne | 6 | 8:24 | 3 |
7. | Black Boys Genève | 6 | 7:24 | 1 |
Feld 2021/22 - NLA Herren - Master Runde 2
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 6 | 24:9 | 14 |
2. | Servette HC Genève | 6 | 21:10 | 14 |
3. | GC | 6 | 15:9 | 12 |
4. | HC Olten | 6 | 14:7 | 11 |
5. | Luzerner SC | 6 | 15:11 | 6 |
6. | RW Wettingen 2 | 6 | 17:19 | 6 |
7. | Basler HC | 6 | 1:42 | 0 |
Feld 2021/22 - NLA Herren - Master Runde 3
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 3 | 32:1 | 9 |
2. | GC | 3 | 19:2 | 8 |
3. | HC Olten | 4 | 13:10 | 8 |
4. | Luzerner SC | 3 | 11:3 | 6 |
5. | Servette HC Genève | 4 | 8:8 | 5 |
6. | Black Boys HC Genève | 3 | 2:24 | 0 |
7. | HAC Lugano | 4 | 2:39 | 0 |
Halle 2021/22 - NLA Herren - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Luzerner SC | 10 | 57:14 | 30 |
2. | RW Wettingen | 10 | 61:25 | 22 |
3. | GC | 10 | 42:38 | 16 |
4. | HC Olten | 10 | 30:44 | 12 |
5. | Basler HC | 10 | 19:49 | 4 |
6. | Red Sox Zürich | 10 | 14:53 | 4 |