MenuSuche

Tabellen

Feld

Feld 2022/23 - NLA Herren - Master Runde 1

Team Sp. Tore Punkte
1. RW Wettingen 6 32:4 16
2. HC Olten 6 22:12 12
3. GC 6 16:8 12
4. Servette HC Genève 6 12:11 10
5. Luzerner SC 6 13:10 8
6. Red Sox HC Zürich 6 4:35 3
7. Servette HC Genève 2 6 2:21 2

Feld 2022/23 - NLA Herren - Master Runde 2

Team Sp. Tore Punkte
1. RW Wettingen 6 22:6 17
2. Luzerner SC 6 17:9 13
3. GC 6 9:8 9
4. HC Olten 6 11:11 9
5. Servette HC 2 6 13:13 6
6. Black Boys Genève 6 10:14 6
7. RW Wettingen 2 6 4:25 3

Feld 2022/23 - NLA Herren - Master Runde 3

Team Sp. Tore Punkte
1. GC 5 21:5 12
2. RW Wettingen 3 12:1 9
3. Servette HC Genève 3 9:4 6
4. HC Olten 3 9:4 4
5. Servette HC Genève 2 4 4:13 3
6. Luzerner SC 2 2:16 2
7. Basler Hc 4 1:25 0
Halle

Halle 2022/23 - NLA Herren - Regular Season

Team Sp. Tore Punkte
1. RW Wettingen 10 67:29 23
2. HC Olten 10 48:22 21
2. GC 10 45:28 19
4. Luzerner SC 10 36:22 19
5. Black Boys HC Genève 10 23:68 6
6. Basler HC 10 12:58 0