Tabellen
Feld
Halle
Feld 2022/23 - NLA Herren - Master Runde 1
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 6 | 32:4 | 16 |
2. | HC Olten | 6 | 22:12 | 12 |
3. | GC | 6 | 16:8 | 12 |
4. | Servette HC Genève | 6 | 12:11 | 10 |
5. | Luzerner SC | 6 | 13:10 | 8 |
6. | Red Sox HC Zürich | 6 | 4:35 | 3 |
7. | Servette HC Genève 2 | 6 | 2:21 | 2 |
Feld 2022/23 - NLA Herren - Master Runde 2
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 1 | 9:0 | 3 |
2. | GC | 1 | 1:0 | 3 |
3. | Luzerner SC | 1 | 2:2 | 2 |
4. | HC Olten | 1 | 2:2 | 1 |
5. | Black Boys HC Genève | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Servette HC Genève | 1 | 0:1 | 0 |
7. | RW Wettingen 2 | 1 | 0:9 | 0 |
Halle 2022/23 - NLA Herren - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 8 | 50:25 | 19 |
2. | HC Olten | 8 | 31:19 | 18 |
2. | GC | 8 | 40:23 | 16 |
4. | Luzerner SC | 8 | 38:21 | 15 |
5. | Black Boys HC Genève | 8 | 18:54 | 3 |
6. | Basler HC | 8 | 7:39 | 0 |