Spielpläne
Feld
Halle
Feld 2022/23 - NLA Herren - Master
Datum / Zeit | Austragungsort | Begegnung | |
---|---|---|---|
11.09.22, 15:30 h | Sportanlage Utenberg | Luzerner SC LSC 0:4 GC GC | Details |
20.09.22, 20:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 4:3 RW Wettingen RWW | Details |
25.09.22, 11:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 5:1 Red Sox Zürich RS | Details |
08.10.22, 14:00 h | Stade de Richemont | Servette HC Genève SHC 2:1 GC GC | Details |
09.10.22, 15:00 h | Stade de Richemont | Servette HC Genève 2 SHC2 1:2 GC GC | Details |
16.10.22, 14:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 3:5 HC Olten HCO | Details |
23.10.22, 12:00 h | Sportplatz Hardhof | GC GC 1:0 Servette HC Genève SHC | Spielbericht |
19.03.23, 14:00 h | Sportplatz Hardhof | GC GC 4:2 Luzerner SC LSC | Spielbericht |
26.03.23, 12:00 h | RWW Wettingen | RW Wettingen RWW 3:0 GC GC | Spielbericht |
02.04.23, 12:00 h | RWW Wettingen | RW Wettingen 2 RWW2 2:1 GC GC | Details |
16.04.23, 13:00 h | Sportplatz Hardhof | GC GC 4:0 Black Boys Genève BBHC | Spielbericht |
23.04.23, 17:00 h | Olten | HC Olten HCO 4:2 GC GC | Details |
07.05.23, 14:00 h | Wettingen | RW Wettingen RWW 2:1 GC GC | Spielbericht |
14.05.23 * | Zürich Hardhof | GC GC 9:0 Basler HC BHC | Details |
20.05.23 * | Zürich Hardhof | GC GC 3:2 Servette HC Genève SHC | Details |
21.05.23 * | Zürich Hardhof | GC GC 4:1 Servette HC Genève 2 SHC2 | Details |
10.06.23 * | Olten | HC Olten HCO -:- GC GC |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
Halle 2022/23 - NLA Herren - Regular Season
Datum / Zeit | Austragungsort | Begegnung | |
---|---|---|---|
13.11.22, 13:20 h | Luzern - Uttenberg | Basler HC BHC 0:3 GC GC | Details |
13.11.22, 15:40 h | Luzern - Uttenberg | GC GC 6:4 Black Boys Genève BBHC | Details |
20.11.22 * | Basel - Rankhof | RW Wettingen RWW 5:5 GC GC | Spielbericht |
20.11.22 * | Basel - Rankhof | HC Olten HCO 4:3 GC GC | Spielbericht |
26.11.22, 17:00 h | Olten - Stadthalle | GC GC 5:3 Luzerner SC LSC | Details |
26.11.22, 19:00 h | Olten- Stadthalle | Basler HC BHC 0:5 GC GC | Details |
18.12.22, 12:20 h | Genf | GC GC 8:1 Black Boys Genève BBHC | Details |
18.12.22, 17:40 h | Genf | GC GC 5:6 RW Wettingen RWW | Details |
29.01.23, 09:00 h | Wettingen - Tägi Sporthalle | GC GC 4:2 HC Olten HCO | Details |
29.01.23, 13:00 h | Wettingen - Tägi Sporthalle | GC GC 1:3 Luzerner SC LSC | Details |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
Halle 2022/23 - NLA Herren - Hallenmasters
Datum / Zeit | Austragungsort | Begegnung | |
---|---|---|---|
04.02.23, 12:00 h | Hallenmasters 2022/23 Halbfinal Sportanlage Utogrund | Luzerner SC LSC 3:4 GC GC | Spielbericht |
05.02.23, 15:30 h | Hallenmasters 2022/23 Halbfinal Sportanlage Utogrund | RW Wettingen RWW 2:1 GC GC | Details |