Willkommen bei GC Landhockey
Halle 2022/23 - NLA Herren - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 10 | 67:29 | 23 |
2. | HC Olten | 10 | 48:22 | 21 |
2. | GC | 10 | 45:28 | 19 |
4. | Luzerner SC | 10 | 36:22 | 19 |
5. | Black Boys HC Genève | 10 | 23:68 | 6 |
6. | Basler HC | 10 | 12:58 | 0 |
Feld 2022/23 - NLA Herren - Master Runde 2
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 6 | 22:6 | 17 |
2. | Luzerner SC | 6 | 17:9 | 13 |
3. | GC | 6 | 9:8 | 9 |
4. | HC Olten | 6 | 11:11 | 9 |
5. | Servette HC 2 | 6 | 13:13 | 6 |
6. | Black Boys Genève | 6 | 10:14 | 6 |
7. | RW Wettingen 2 | 6 | 4:25 | 3 |
Halle 2022/23 - NLA Damen - Regular Season
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | HC Rotweiss Wettingen | 10 | 57:11 | 30 |
2. | HC Olten | 10 | 32:14 | 22 |
3. | Black Boys HC | 10 | 27:21 | 17 |
4. | Luzerner SC | 10 | 17:22 | 11 |
5. | Basler HC | 10 | 20:23 | 7 |
6. | GC | 10 | 2:64 | 0 |
Feld 2022/23 - NLA Damen
Team | Sp. | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | RW Wettingen | 8 | 25:4 | 21 |
2. | HC Olten | 8 | 16:3 | 20 |
3. | Black Boys Genève | 9 | 9:9 | 16 |
4. | Luzerner SC | 9 | 7:15 | 9 |
5. | GC | 7 | 3:14 | 3 |
6. | Basler HC | 7 | 2:17 | 3 |