Spielpläne
Feld
Halle
Feld 2023/24 - NLA Damen
Datum / Zeit | Austragungsort | Begegnung | |
---|---|---|---|
10.09.23 * | Stade de Richemont | Servette HC Genève SHC 1:4 GC GC | Details |
17.09.23, 14:00 h | Sportanlage Utenberg | Luzerner SC LSC 2:1 GC GC | Details |
24.09.23, 14:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 4:0 Black Boys Genève BBHC | Details |
01.10.23, 14:00 h | Sportanlage Kleinholz | HC Olten HCO -:- GC GC | |
08.10.23, 13:00 h | Sportanlage Hardhog | GC GC -:- RW Wettingen RWW | |
24.03.24 * | Sportanlage Hardhof | GC GC -:- Basler HC BHC | |
07.04.24 * | Sportanlage Hardhof | GC GC -:- Servette HC Genève SHC | |
14.04.24 * | Sportanlage Hardhof | GC GC -:- Luzerner SC LSC | |
21.04.24 * | Stade de Richemont | Black Boys Genève BBHC -:- GC GC | |
05.05.24 * | Sportanlage Hardhof | GC GC -:- HC Olten HCO | |
26.05.24 * | RWW Wettingen | RW Wettingen RWW -:- RW Wettingen RWW | |
01.06.24 * | Sportzentrum Rankhof | Basler HC BHC -:- GC GC |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
Halle 2022/23 - NLA Damen - Regular Season
Datum / Zeit | Austragungsort | Begegnung | |
---|---|---|---|
27.11.22, 13:40 h | Genf | GC GC 0:4 Luzerner SC LSC | Spielbericht |
27.11.22, 17:40 h | Genf | HC Olten HCO 8:1 GC GC | Spielbericht |
04.12.22, 13:00 h | Olten - Stadthalle | GC GC 0:4 Basler HC BHC | Details |
04.12.22, 16:00 h | Olten - Stadthalle | RW Wettingen RWW 11:0 GC GC | Details |
18.12.22, 13:00 h | Basel - Rankhof | Black Boys Genève BBHC 5:1 GC GC | Spielbericht |
18.12.22, 15:00 h | Basel - Rankhof | GC GC 0:5 Luzerner SC LSC | Spielbericht |
22.01.23, 10:00 h | Wettingen - Tägi Sporthalle | GC GC 0:6 HC Olten HCO | Details |
22.01.23, 15:00 h | Wettingen - Tägi Sporthalle | Basler HC BHC 8:0 GC GC | Details |
28.01.23 * | Zürich - Utogrund | GC GC 0:7 RW Wettingen RWW | Spielbericht |
28.01.23 * | Zürich - Utogrund | Black Boys Genève BBHC 0:6 GC GC | Spielbericht |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.