Spielpläne
Feld
Halle
Feld 2021/22 - NLA Damen
Datum / Zeit | Austragungsort | Begegnung | |
---|---|---|---|
19.09.21, 14:00 h | Sportanlage Kleinholz | HC Olten HCO 5:1 GC GC | Spielbericht |
26.09.21, 16:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 0:3 Black Boys Genève BBHC | Spielbericht |
03.10.21, 16:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 1:2 Basler HC BHC | Spielbericht |
24.10.21, 13:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 0:5 RW Wettingen RWW | Spielbericht |
27.03.22, 14:00 h | Sportanlage Utenberg | Luzerner SC LSC 6:0 GC GC | Spielbericht |
23.04.22, 15:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 0:4 HC Olten HCO | Spielbericht |
01.05.22, 15:00 h | Stade de Richemont | Black Boys Genève BBHC 2:0 GC GC | Spielbericht |
08.05.22, 13:00 h | Sportzentrum Rankhof | Basler HC BHC 4:1 GC GC | Spielbericht |
29.05.22, 12:00 h | Sportanlage Bernau | RW Wettingen RWW 8:1 GC GC | Spielbericht |
11.06.22, 13:00 h | Sportanlage Hardhof | GC GC 1:4 Luzerner SC LSC | Spielbericht |
Halle 2021/22 - NLB Damen - Regular Season
Datum / Zeit | Austragungsort | Begegnung | |
---|---|---|---|
21.11.21, 14:00 h | Genf | Black Boys Genève BBHC 3:0 GC GC | Spielbericht |
21.11.21, 17:00 h | Genf | GC GC 6:3 Luzerner SC 2 LSC2 | Spielbericht |
05.12.21, 11:30 h | Sporthalle Utogrund, Zürich | GC GC 4:1 Red Sox Zürich RS | Spielbericht |
05.12.21, 14:30 h | Sporthalle Utogrund, Zürich | HC Olten 3 HCO3 1:3 GC GC | Spielbericht |
12.12.21, 13:30 h | Sporthalle Utogrund, Zürich | Servette HC Genève SHC 0:5 GC GC | Spielbericht |
12.12.21, 15:30 h | Sporthalle Utogrund, Zürich | GC GC 0:5 Black Boys Genève BBHC | Spielbericht |